Catenella in gomma termoplastica LAR-A33 assortite
€ 14,90€ 18,90
Catenella in gomma termoplastica, sterilizzabile 121°. Confezioni da 4 pz
Lunghezza 47 cm
Quick Comparison
Settings | Catenella in gomma termoplastica LAR-A33 assortite remove | Contenitore per endodonzia mini in alluminio GL1070 remove | Porta frese e punte piezo in acciaio inox altezza mm.45 Z.218-05 remove | Box rotondo maxi in acciaio Z.300.06 remove | Contenitore per endodonzia maxi in alluminio GL1020 remove | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio GL1150 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Catenella in gomma termoplastica LAR-A33 assortite remove | Contenitore per endodonzia mini in alluminio GL1070 remove | Porta frese e punte piezo in acciaio inox altezza mm.45 Z.218-05 remove | Box rotondo maxi in acciaio Z.300.06 remove | Contenitore per endodonzia maxi in alluminio GL1020 remove | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio GL1150 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | LAR-A33 assortite | GL1070 | Z.218.05 | Z.300.06 | GL1020 | GL1150 |
Rating | ||||||
Price | € 14,90 | € 33,25 | € 24,90 | € 12,00 | € 145,35 | € 41,80 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
|
Description | Catenella in gomma termoplastica, sterilizzabile 121°. Confezioni da 4 pz Lunghezza 47 cm
| Contenitore per endodonzia mini in alluminio anodizzato completo di coperchio. | PORTA FRESE E PUNTE PIEZOSURGERY altezza 45 mm | Vaschetta GLANZ® in acciaio inox rotonda diametro cm.6 - altezza mm.30 | Contenitore per endodonzia maxi in alluminio anodizzato completo di coperchio. | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio anodizzato completo di coperchio. |
Content | Questo porta frese GLANZ® in acciaio inox con inserti in silicone autoclavabili è molto utile in quanto protegge le frese o le punte piezo inserite da eventuali danni per caduta e permette all'operatore di visualizzare tutte le punte inserite prima di aprire la busta sterile. Adatto per frese con gambo maggiorato e punte piezo | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |