R.321.00 – Leva per radici con manico anatomico
€ 21,00€ 24,90
Leva per radici con manico anatomico diritta punta tonda. Larghezza della punta 2,8mm
Descrizione
Le leve per radici GLANZ® linea standard sono prodotte con un acciaio chirurgico di buona qualità e offrono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Per l’odontoiatra particolarmente esigente suggeriamo la linea GLANZ® Alta Qualità JW. Le leve hanno il manico anatomico vuoto che permette un’ottima presa ed un buon bilanciamento della leva. Le punte lavoranti sono prodotte con un acciaio diverso dal manico che permette una tempra ed affilatura adeguate.
Quick Comparison
Settings | R.321.00 - Leva per radici con manico anatomico remove | Forbice Goldman Fox diritta cm.13 - B.677.13 remove | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 - B.309.14 remove | Manico porta lame A.241.03M remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Manico porta lame angolato GLANZ® A.121.01 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | R.321.00 - Leva per radici con manico anatomico remove | Forbice Goldman Fox diritta cm.13 - B.677.13 remove | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 - B.309.14 remove | Manico porta lame A.241.03M remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Manico porta lame angolato GLANZ® A.121.01 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | R.321.00 | B.677.13 | B.309.14 | A.241.03M | C.479.15 | A.121.01 |
Rating | ||||||
Price | € 21,00 | € 15,00 | € 16,50 | € 7,00 | € 14,50 | € 13,50 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
|
Description | Leva per radici con manico anatomico diritta punta tonda. Larghezza della punta 2,8mm | Forbice Goldman Fox diritta cm.13 | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 | Manico bisturi porta lame con attacco lama n° 3 | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 | Manico bisturi porta lame angolato anatomico GLANZ® design con attacco lama n° 3 |
Content | Le leve per radici GLANZ® linea standard sono prodotte con un acciaio chirurgico di buona qualità e offrono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Per l'odontoiatra particolarmente esigente suggeriamo la linea GLANZ® Alta Qualità JW. Le leve hanno il manico anatomico vuoto che permette un'ottima presa ed un buon bilanciamento della leva. Le punte lavoranti sono prodotte con un acciaio diverso dal manico che permette una tempra ed affilatura adeguate. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Questo manico bisturi GLANZ® è munito di una comoda scala millimetrata che può essere utile per misurazioni varie. Va bene con tutte le forme di lame che hanno l'attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c | Le pinzette chirurgiche GLANZ® forniscono una presa sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per tenere il lembo durante la sutura. | Questo manico bisturi GLANZ® è anatomico per avere una miglior presa ed essendo rotondo permette una buona rotazione durante l'uso permettendo di raggiungere anche le aree più difficili. E' angolato per poter lavorare meglio nei settori posteriori e palatali. Ben bilanciato e facile da pulire va bene con tutte le forme di lame che hanno l'attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |