R.526.02 – Leva per radici Coupland
€ 19,86€ 20,90
Leva per radici di Coupland. Larghezza della punta 2,5mm
Esaurito
Descrizione
Le leve per radici GLANZ® linea standard sono prodotte con un acciaio chirurgico di buona qualità e offrono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Per l’odontoiatra particolarmente esigente suggeriamo la linea GLANZ® Alta Qualità JW. Le leve hanno il manico esagonale vuoto che permette un’ottima presa ed un buon bilanciamento della leva. Le punte lavoranti sono prodotte con un acciaio diverso dal manico che permette una tempra ed affilatura adeguate.
Quick Comparison
Settings | R.526.02 - Leva per radici Coupland remove | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 - B.113.15SC remove | Manico porta lame A.241.03M remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Forbice Iris curva cm.11 - B.606.11 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | R.526.02 - Leva per radici Coupland remove | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 - B.113.15SC remove | Manico porta lame A.241.03M remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Forbice Iris curva cm.11 - B.606.11 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | R.526.02 | B.113.15SC | A.241.03M | B.151.11 | C.479.15 | B.606.11 |
Rating | ||||||
Price | € 19,86 | € 39,50 | € 7,00 | € 19,50 | € 14,50 | € 12,80 |
Stock | Esaurito | |||||
Availability | Esaurito | |||||
Add to cart |
|
|
|
|
| |
Description | Leva per radici di Coupland. Larghezza della punta 2,5mm | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 | Manico bisturi porta lame con attacco lama n° 3 | Forbice La Grange cm.11 | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 | Forbice Iris curva cm.11 |
Content | Le leve per radici GLANZ® linea standard sono prodotte con un acciaio chirurgico di buona qualità e offrono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Per l'odontoiatra particolarmente esigente suggeriamo la linea GLANZ® Alta Qualità JW. Le leve hanno il manico esagonale vuoto che permette un'ottima presa ed un buon bilanciamento della leva. Le punte lavoranti sono prodotte con un acciaio diverso dal manico che permette una tempra ed affilatura adeguate. | Questa è una linea di forbici è innovativa ed ha ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio è più facile, riducendo la pressione e di conseguenza anche la traumatizzazione dei tessuti. L'altra lama micro seghettata garantisce una presa sicura del materiale con particolare riferimento alle suture sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di punti di sutura. Per una facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero nella parte inferiore. | Questo manico bisturi GLANZ® è munito di una comoda scala millimetrata che può essere utile per misurazioni varie. Va bene con tutte le forme di lame che hanno l'attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Le pinzette chirurgiche GLANZ® forniscono una presa sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per tenere il lembo durante la sutura. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |