Leva di Bein 3 mm R.623.03JW – Alta Qualità
€ 48,00€ 59,00
Leva per radici Bein con punta da 3 mm diritta
Descrizione
Le leve per radici GLANZ® Alta Qualità JW sono fabbricate con un particolare tipo di acciaio chirurgico espressamente prodotto in Germania per GLANZ® . Tale acciaio conferisce un taglio ed una affilatura di primissima qualità unite ad una elevatissima resistenza meccanica. Le nostre leve Alta Qualità JW sono quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato a livello mondiale. Inoltre la parte interna della punta non è piatta ma leggermente concava al fine di aderire meglio alla radice e traumatizzare meno l’alveolo.
Quick Comparison
Settings | Leva di Bein 3 mm R.623.03JW - Alta Qualità remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.12 con dentini 1x2 cm.12 C.479.12 remove | Forbice Goldman Fox curva cm.13 - B.678.13 remove | Pinzetta anatomica Adson cm.12 C.279.12 remove | Forbice Iris diritta cm.11 - B.605.11 remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Leva di Bein 3 mm R.623.03JW - Alta Qualità remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.12 con dentini 1x2 cm.12 C.479.12 remove | Forbice Goldman Fox curva cm.13 - B.678.13 remove | Pinzetta anatomica Adson cm.12 C.279.12 remove | Forbice Iris diritta cm.11 - B.605.11 remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | R.623.03JW | C.479.12 | B.678.13 | C.279.12 | B.605.11 | B.151.11 |
Rating | ||||||
Price | € 48,00 | € 12,50 | € 15,50 | € 12,50 | € 12,50 | € 19,50 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
|
Description | Leva per radici Bein con punta da 3 mm diritta | Pinzetta chirurgica Adson con dentini cm.12 | Forbice Goldman Fox curva cm.13 | Pinzetta anatomica Adson cm.12 | Forbice Iris diritta cm.11 | Forbice La Grange cm.11 |
Content | Le leve per radici GLANZ® Alta Qualità JW sono fabbricate con un particolare tipo di acciaio chirurgico espressamente prodotto in Germania per GLANZ® . Tale acciaio conferisce un taglio ed una affilatura di primissima qualità unite ad una elevatissima resistenza meccanica. Le nostre leve Alta Qualità JW sono quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato a livello mondiale. Inoltre la parte interna della punta non è piatta ma leggermente concava al fine di aderire meglio alla radice e traumatizzare meno l'alveolo. | Le pinzette chirurgiche GLANZ® forniscono una presa sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per tenere il lembo durante la sutura. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Le pinzette anatomiche GLANZ® forniscono una buona presa sul bordo dei lembi con un trauma limitato per i tessuti molli. Possono essere usate anche per tenere il lembo durante la sutura. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |