Manico porta lame diritto GLANZ® A.121.00
€ 13,50€ 14,50
Manico bisturi porta lame anatomico GLANZ® design con attacco lama n° 3
Descrizione
Questo manico bisturi GLANZ® è anatomico per avere una miglior presa ed essendo rotondo permette una buona rotazione durante l’uso permettendo di raggiungere anche le aree più difficili. Ben bilanciato e facile da pulire va bene con tutte le forme di lame che hanno l’attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c
Quick Comparison
Settings | Manico porta lame diritto GLANZ® A.121.00 remove | Forbice Supercut La Grange cm.11 - B.151.11SCB remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove | Forbice Supercut Castrovejo curva cm.15 - B.820.15SC remove | Pinzetta chirurgica Adson Brown cm.15 con micro dentini C.257.15 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Manico porta lame diritto GLANZ® A.121.00 remove | Forbice Supercut La Grange cm.11 - B.151.11SCB remove | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 C.479.15 remove | Forbice La Grange cm.11 - B.151.11 remove | Forbice Supercut Castrovejo curva cm.15 - B.820.15SC remove | Pinzetta chirurgica Adson Brown cm.15 con micro dentini C.257.15 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | A.121.00 | B.151.11SCB | C.479.15 | B.151.11 | B.820.15SC | C.257.15 |
Rating | ||||||
Price | € 13,50 | € 34,00 | € 14,50 | € 19,50 | € 54,00 | € 17,90 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
|
Description | Manico bisturi porta lame anatomico GLANZ® design con attacco lama n° 3 | Forbice Supercut La Grange cm.11 | Pinzetta chirurgica Adson cm.15 con dentini 1x2 | Forbice La Grange cm.11 | Forbice Supercut Castrovejo curva cm.15.5 Lfhfhfinea Studio 4,3,2 CHIRURGIA | Pinzetta chirurgica Adson Brown cm.15 con micro dentini |
Content | Questo manico bisturi GLANZ® è anatomico per avere una miglior presa ed essendo rotondo permette una buona rotazione durante l'uso permettendo di raggiungere anche le aree più difficili. Ben bilanciato e facile da pulire va bene con tutte le forme di lame che hanno l'attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c | Questa è una linea di forbici è innovativa ed ha ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio è più facile, riducendo la pressione e di conseguenza anche la traumatizzazione dei tessuti. L'altra lama micro seghettata garantisce una presa sicura del materiale con particolare riferimento alle suture sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di punti di sutura. | Le pinzette chirurgiche GLANZ® forniscono una presa sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per tenere il lembo durante la sutura. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Questa è una linea di forbici è innovativa ed ha ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio è più facile, riducendo la pressione e di conseguenza anche la traumatizzazione dei tessuti. L'altra lama micro seghettata garantisce una presa sicura del materiale con particolare riferimento alle suture sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di punti di sutura. Per una facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici, sono munite di una rifinitura di colore nero. | Le pinzette chirurgiche GLANZ® forniscono una presa sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per tenere il lembo durante la sutura. Il modello Adson Brown si può usare sia per tessuti molto robusti quanto per tessuti più delicati grazie ai micro dentini. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni