Porta aghi Mayo-Hegar cm.18 G.407.18
€ 28,03€ 29,50
Porta aghi in acciaio inox cm. 18
Usato per afferrare e guidare l’ago durante la sutura
Adatto per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0
Esaurito
Descrizione
Grazie al profilo sottile ed alla micro dentellatura interna delle punte può essere usato anche con aghi 4-0
I porta aghi Glanz dispongono di una chiusura a cremagliera che permette di controllare agevolmente la pressione di serraggio e di apertura delle punte.
Quick Comparison
Settings | Porta aghi Mayo-Hegar cm.18 G.407.18 remove | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 - B.309.14 remove | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 - B.113.15SC remove | Pinzetta anatomica Semken cm.15 C.352.15 remove | Forbice Goldman Fox curva cm.13 - B.678.13 remove | Manico porta lame angolato GLANZ® A.121.01 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Porta aghi Mayo-Hegar cm.18 G.407.18 remove | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 - B.309.14 remove | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 - B.113.15SC remove | Pinzetta anatomica Semken cm.15 C.352.15 remove | Forbice Goldman Fox curva cm.13 - B.678.13 remove | Manico porta lame angolato GLANZ® A.121.01 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | G.407.18 | B.309.14 | B.113.15SC | C.352.15 | B.678.13 | A.121.01 |
Rating | ||||||
Price | € 28,03 | € 16,50 | € 39,50 | € 19,50 | € 15,50 | € 13,50 |
Stock | Esaurito | |||||
Availability | Esaurito | |||||
Add to cart |
|
|
|
|
| |
Description | Porta aghi in acciaio inox cm. 18 Usato per afferrare e guidare l'ago durante la sutura Adatto per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 | Forbice Metzenbaum diritta cm.14 | Forbice Supercut Noyes curva cm.15 | Pinzetta anatomica Semken cm.15 | Forbice Goldman Fox curva cm.13 | Manico bisturi porta lame angolato anatomico GLANZ® design con attacco lama n° 3 |
Content | Grazie al profilo sottile ed alla micro dentellatura interna delle punte può essere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi Glanz dispongono di una chiusura a cremagliera che permette di controllare agevolmente la pressione di serraggio e di apertura delle punte. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Questa è una linea di forbici è innovativa ed ha ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio è più facile, riducendo la pressione e di conseguenza anche la traumatizzazione dei tessuti. L'altra lama micro seghettata garantisce una presa sicura del materiale con particolare riferimento alle suture sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di punti di sutura. Per una facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero nella parte inferiore. | Le pinzette anatomiche GLANZ® forniscono una buona presa sul bordo dei lembi con un trauma limitato per i tessuti molli. Possono essere usate anche per tenere il lembo durante la sutura. | Le forbici della GLANZ® sono prodotte con un buon acciaio chirurgico particolarmente tagliente e resistente nelle lame e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari processi di sterilizzazione incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a seguire fedelmente le istruzioni d'uso date dai fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il taglio delle lame. | Questo manico bisturi GLANZ® è anatomico per avere una miglior presa ed essendo rotondo permette una buona rotazione durante l'uso permettendo di raggiungere anche le aree più difficili. E' angolato per poter lavorare meglio nei settori posteriori e palatali. Ben bilanciato e facile da pulire va bene con tutte le forme di lame che hanno l'attacco n°3. Attenzione non confondere attacco n°3 con il numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni