Contenitore per endodonzia medio in alluminio GL1060ARG
€ 92,15€ 97,00
Contenitore per endodonzia medio in alluminio anodizzato completo di coperchio.
Quick Comparison
Settings | Contenitore per endodonzia medio in alluminio GL1060ARG remove | Contenitore per endodonzia medio in alluminio GL1060VER remove | Porta frese in acciaio inox altezza mm.30 Z.218.11 remove | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio GL1160 remove | Vassoio per endodonzia in alluminio GL1190 remove | Porta frese in alluminio con coperchio TD2080 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Contenitore per endodonzia medio in alluminio GL1060ARG remove | Contenitore per endodonzia medio in alluminio GL1060VER remove | Porta frese in acciaio inox altezza mm.30 Z.218.11 remove | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio GL1160 remove | Vassoio per endodonzia in alluminio GL1190 remove | Porta frese in alluminio con coperchio TD2080 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | GL1060ARG | GL1060VER | Z.218.11 | GL1160 | GL1190 | GL2080 |
Rating | ||||||
Price | € 92,15 | € 92,15 | € 24,90 | € 22,80 | € 30,88 | € 13,50 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
|
Description | Contenitore per endodonzia medio in alluminio anodizzato completo di coperchio. | Contenitore per endodonzia medio in alluminio anodizzato completo di coperchio. | Porta frese GLANZ® con altezza utile interna mm.30 | Contenitore per endodonzia rotondo in alluminio anodizzato completo di coperchio. Può contenere 18 strumenti manuali. | Contenitore per endodonzia in alluminio anodizzato completo di coperchio. | Piastrina porta frese in alluminio con coperchio in plastica trasparente 18 fori FG/18 fori RA - misure mm.60 x mm.40 |
Content | Questo porta frese GLANZ® in acciaio inox con inserti in silicone autoclavabili è molto utile in quanto protegge le frese inserite da eventuali danni per caduta e permette all'operatore di visualizzare tutte le frese inserite prima di aprire la busta sterile. Adatto per frese con gambo mm.1,6 | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni