T.481.31 – Hollenback
€ 10,17€ 10,70
Hollenback – Questo strumento viene utilizzato nelle varie tecniche e procedure di lavoro con la cera ed è stato prodotto con punte rigide ed ovalizzate.
Esaurito
Descrizione
Gli strumenti per modellazione GLANZ® sono prodotti con un manico tondo leggero e facili da pulire. Il diametro del manico permette un’ottima presa ed una facilità d’uso eccezionali. Le punte degli strumenti sono saldate per cui evitano possibili inserimenti di sangue o altri liquidi o materiali all’interno del manico migliorando così la durata e la sterilizzazione del dispositivo. La lunghezza dello strumento ne assicura l’inserimento in qualsiasi tipo di vassoio chirurgico.
Quick Comparison
Settings | T.481.31 - Hollenback remove | T.406.01 - Zahle remove | Calibro Beerendonk GL1026-5 remove | X.112.00 - Calibro Iwanson remove | X.111.00 - Calibro di Boley remove | Righello in acciaio inox GL1026-1 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | T.481.31 - Hollenback remove | T.406.01 - Zahle remove | Calibro Beerendonk GL1026-5 remove | X.112.00 - Calibro Iwanson remove | X.111.00 - Calibro di Boley remove | Righello in acciaio inox GL1026-1 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | T.481.31 | T.406.01 | GL1026-5 | X.112.00 | X.111.00 | GL1026-1 |
Rating | ||||||
Price | € 10,17 | € 7,41 | € 29,00 | € 17,50 | € 21,00 | € 10,00 |
Stock | Esaurito | |||||
Availability | Esaurito | |||||
Add to cart |
|
|
|
|
| |
Description | Hollenback - Questo strumento viene utilizzato nelle varie tecniche e procedure di lavoro con la cera ed è stato prodotto con punte rigide ed ovalizzate. | Zahle - Questo strumento viene utilizzato nelle varie tecniche e procedure di lavoro con la cera. | Calibro Beerendonk 130 mm in acciaio inox con punte angolate per una migliore posizione di misurazione | Calibro Iwanson - scala millimetrata fino a 10mm | Calibro di Boley lunghezza cm.14 | Righello 65 mm in acciaio inox |
Content | Gli strumenti per modellazione GLANZ® sono prodotti con un manico tondo leggero e facili da pulire. Il diametro del manico permette un'ottima presa ed una facilità d'uso eccezionali. Le punte degli strumenti sono saldate per cui evitano possibili inserimenti di sangue o altri liquidi o materiali all'interno del manico migliorando così la durata e la sterilizzazione del dispositivo. La lunghezza dello strumento ne assicura l'inserimento in qualsiasi tipo di vassoio chirurgico. | Gli strumenti per modellazione GLANZ® sono prodotti con un manico tondo leggero e facili da pulire. Il diametro del manico permette un'ottima presa ed una facilità d'uso eccezionali. Le punte degli strumenti sono saldate per cui evitano possibili inserimenti di sangue o altri liquidi o materiali all'interno del manico migliorando così la durata e la sterilizzazione del dispositivo. La lunghezza dello strumento ne assicura l'inserimento in qualsiasi tipo di vassoio chirurgico. | I calibri GLANZ® sono prodotti con un buon acciaio chirurgico particolarmente resistente nelle punte e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. I nostri calibri hanno la scala millimetrica incisa e non stampata per cui resta indelebile nel tempo nonostante i cicli di sterilizzazione. | I calibri GLANZ® sono prodotti con un buon acciaio chirurgico particolarmente resistente nelle punte e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. I nostri calibri hanno la scala millimetrica incisa e non stampata per cui resta indelebile nel tempo nonostante i cicli di sterilizzazione | I calibri GLANZ® sono prodotti con un buon acciaio chirurgico particolarmente resistente e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. I nostri calibri hanno la scala millimetrica incisa e non stampata per cui resta indelebile nel tempo nonostante i cicli di sterilizzazione. | I righelli GLANZ® sono prodotti con un buon acciaio chirurgico particolarmente resistente e offrono un imbattibile compromesso tra qualità e prezzo. I nostri righelli hanno la scala millimetrica incisa e non stampata per cui resta indelebile nel tempo nonostante i cicli di sterilizzazione. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni